Skip To Main Content
Skip To Main Content
Northampton Wordmark

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE (79, ) vs NORTHAMPTON MEN (76, )

Box Score

NORTHAMPTON MEN logo
76
vs
79
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE logo
Team Score By Half
Team 1 2 OT 1 Total F
NCCM NORTHAMPTON MEN 40 31 5 76
Winner BUCKS BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 24 47 8 79

NORTHAMPTON MEN 76

NORTHAMPTON MEN 76
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Mann , Tyerell * 35 7-14 2-3 3-6 1-3 4 2 2 1 2 1 19
42 42 McNeil, Alquinton * 30 6-13 0-0 3-4 0-4 4 4 0 1 1 0 15
11 11 Perez-Jones , Juan * 35 4-11 1-2 3-4 1-2 3 4 3 3 0 2 12
40 40 Kellman, Justin * 15 3-7 0-0 1-2 2-3 5 2 0 2 0 0 7
23 23 Lopez, Edwin * 30 1-4 0-1 4-5 1-6 7 2 7 2 0 0 6
10 10 Walton, Bryson 30 5-13 3-3 1-3 5-5 10 1 3 2 0 1 14
34 34 Kusiappouh, Justin 20 1-4 0-0 1-2 1-3 4 2 1 2 0 0 3
33 33 Cartagena, Joe 10 0-0 0-0 0-0 0-1 1 2 0 1 0 0 0
Totals - 205 27-66 6-9 16-26 11-27 38 19 16 14 3 4 76
Team Summary FG 3PT FT
Total 27-66 6-9 16-26
40.9% 66.7% 61.5%
Column One Column Two Column Three

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 79

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 79
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
Totals - 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 0-0 0-0 0-0
NaN NaN NaN
Column One Column Two Column Three

1st Half Box Score

NORTHAMPTON MEN 40

NORTHAMPTON MEN 40
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Mann , Tyerell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 McNeil, Alquinton 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Perez-Jones , Juan 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 Kellman, Justin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Lopez, Edwin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Walton, Bryson 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Kusiappouh, Justin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Cartagena, Joe 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 24

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 24
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

2nd Half Box Score

NORTHAMPTON MEN 31

NORTHAMPTON MEN 31
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Mann , Tyerell 35 7-14 2-3 3-6 1-3 4 2 2 1 2 1 19
42 42 McNeil, Alquinton 30 6-13 0-0 3-4 0-4 4 4 0 1 1 0 15
11 11 Perez-Jones , Juan 35 4-11 1-2 3-4 1-2 3 4 3 3 0 2 12
40 40 Kellman, Justin 15 3-7 0-0 1-2 2-3 5 2 0 2 0 0 7
23 23 Lopez, Edwin 30 1-4 0-1 4-5 1-6 7 2 7 2 0 0 6
10 10 Walton, Bryson 30 5-13 3-3 1-3 5-5 10 1 3 2 0 1 14
34 34 Kusiappouh, Justin 20 1-4 0-0 1-2 1-3 4 2 1 2 0 0 3
33 33 Cartagena, Joe 10 0-0 0-0 0-0 0-1 1 2 0 1 0 0 0
Totals 205 (40.9%) 27-66 (66.7%) 6-9 (61.5%) 16-26 11-27 38 19 16 14 3 4 76
Team Total % 40.9% 66.7% 61.5%

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 47

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 47
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

OT Box Score

NORTHAMPTON MEN 5

NORTHAMPTON MEN 5
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Mann , Tyerell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 McNeil, Alquinton 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Perez-Jones , Juan 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 Kellman, Justin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Lopez, Edwin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Walton, Bryson 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Kusiappouh, Justin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Cartagena, Joe 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 8

BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 8
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0
0
0
2nd Chance Points
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0
0
0
Bench Points
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0
0
0
Lead Gained By
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0
0
0
Points in Paint
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0
0
0
Fast Break Points
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0
0
0
Score Tied By
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
BUCKS COUNTY COMMUNITY COLLEGE 0
0
0