Skip To Main Content
Skip To Main Content
Northampton Wordmark

THADDEUS STEVENS COLLEGE (63, ) vs NORTHAMPTON MEN (70, )

Box Score

NORTHAMPTON MEN logo
70
vs
63
THADDEUS STEVENS COLLEGE logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner NCCM NORTHAMPTON MEN 31 39 70
TSCT THADDEUS STEVENS COLLEGE 25 38 63

NORTHAMPTON MEN 70

NORTHAMPTON MEN 70
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
41 41 SHAW,D'MONTIE * 30 7-10 1-2 0-3 3-9 12 3 2 4 2 0 15
23 23 Lopez, Edwin * 20 3-6 1-3 5-7 0-0 0 0 8 5 0 2 12
11 11 Perez-Jones , Juan * 30 3-7 2-4 0-1 0-1 1 3 6 6 0 2 8
34 34 Kusiappouh, Justin * 25 4-6 0-0 0-0 2-3 5 2 2 4 1 0 8
42 42 McNeil, Alquinton * 20 1-3 0-0 0-0 0-2 2 1 1 3 2 1 2
22 22 NEDD,RAMON 15 5-6 0-0 0-0 0-5 5 2 0 3 2 0 10
12 12 Mann , Tyerell 15 3-3 1-1 1-2 0-1 1 2 1 3 0 0 8
43 43 MILLER,ANTHONY 10 3-4 0-0 0-0 1-3 4 2 2 2 0 0 6
33 33 Cartagena, Joe 5 0-2 0-0 1-2 0-4 4 2 2 0 0 0 1
24 24 HOPKINS,REGGIE 3 0-1 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 0
Totals - 173 29-48 5-11 7-15 6-28 34 18 24 31 8 5 70
Team Summary FG 3PT FT
Total 29-48 5-11 7-15
60.4% 45.5% 46.7%
Column One Column Two Column Three

THADDEUS STEVENS COLLEGE 63

THADDEUS STEVENS COLLEGE 63
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
Totals - 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Summary FG 3PT FT
Total 0-0 0-0 0-0
NaN NaN NaN
Column One Column Two Column Three

1st Half Box Score

NORTHAMPTON MEN 31

NORTHAMPTON MEN 31
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
41 41 SHAW,D'MONTIE 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Lopez, Edwin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Perez-Jones , Juan 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Kusiappouh, Justin 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 McNeil, Alquinton 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 NEDD,RAMON 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Mann , Tyerell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 MILLER,ANTHONY 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Cartagena, Joe 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 HOPKINS,REGGIE 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

THADDEUS STEVENS COLLEGE 25

THADDEUS STEVENS COLLEGE 25
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

2nd Half Box Score

NORTHAMPTON MEN 39

NORTHAMPTON MEN 39
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
41 41 SHAW,D'MONTIE 30 7-10 1-2 0-3 3-9 12 3 2 4 2 0 15
23 23 Lopez, Edwin 20 3-6 1-3 5-7 0-0 0 0 8 5 0 2 12
11 11 Perez-Jones , Juan 30 3-7 2-4 0-1 0-1 1 3 6 6 0 2 8
34 34 Kusiappouh, Justin 25 4-6 0-0 0-0 2-3 5 2 2 4 1 0 8
42 42 McNeil, Alquinton 20 1-3 0-0 0-0 0-2 2 1 1 3 2 1 2
22 22 NEDD,RAMON 15 5-6 0-0 0-0 0-5 5 2 0 3 2 0 10
12 12 Mann , Tyerell 15 3-3 1-1 1-2 0-1 1 2 1 3 0 0 8
43 43 MILLER,ANTHONY 10 3-4 0-0 0-0 1-3 4 2 2 2 0 0 6
33 33 Cartagena, Joe 5 0-2 0-0 1-2 0-4 4 2 2 0 0 0 1
24 24 HOPKINS,REGGIE 3 0-1 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 0
Totals 173 (60.4%) 29-48 (45.5%) 5-11 (46.7%) 7-15 6-28 34 18 24 31 8 5 70
Team Total % 60.4% 45.5% 46.7%

THADDEUS STEVENS COLLEGE 38

THADDEUS STEVENS COLLEGE 38
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
THADDEUS STEVENS COLLEGE 0
0
0
2nd Chance Points
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
THADDEUS STEVENS COLLEGE 0
0
0
Bench Points
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
THADDEUS STEVENS COLLEGE 0
0
0
Lead Gained By
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
THADDEUS STEVENS COLLEGE 0
0
0
Points in Paint
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
THADDEUS STEVENS COLLEGE 0
0
0
Fast Break Points
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
THADDEUS STEVENS COLLEGE 0
0
0
Score Tied By
Team Total
NORTHAMPTON MEN 0
THADDEUS STEVENS COLLEGE 0
0
0